Home :: ALL MOTORCYCLE & SCOOTER PARTS :: BATTERIES, CHARGERS & ACCESSORIES :: BATTERY BY PARTS EUROPE :: AGM MAINTENANCE-FREE BATTERIES (STD DUTY) BY PARTS EUROPE :: PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS, BEVERLY 125, BEVERLY 200, CARNABY 125, GTS125, GTV125, HEXAGON 125 GTX 4T 2000-2016 BATTERY AGM MAINTENANCE FREE 12V 10 AH 180A 3.4 KG 152.4 MM X 87.31 MM X 130.18 MM BLACK (YTX / CTX12-BS)

PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS, BEVERLY 125, BEVERLY 200, CARNABY 125, GTS125, GTV125, HEXAGON 125 GTX 4T 2000-2016 BATTERY AGM MAINTENANCE FREE 12V 10 AH 180A 3.4 KG 152.4 MM X 87.31 MM X 130.18 MM BLACK (YTX / CTX12-BS)

PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS, BEVERLY 125, BEVERLY 200, CARNABY 125, GTS125, GTV125, HEXAGON 125 GTX 4T 2000-2016 BATTERY AGM MAINTENANCE FREE 12V 10 AH 180A 3.4 KG 152.4 MM X 87.31 MM X 130.18 MM BLACK (YTX / CTX12-BS)
SKU
21130417R
Quantity in stock
10 item(s) available
Weight
8.00 kg
Market price:
£49.00
Our price:
£38.90 (44.74)
21%
Quantity (10 available)
AGM MAINTENANCE-FREE BATTERIES

*Parts Europe is proud to offer a premium-quality, maintenance-free battery.
*Special absorbed-glass mat battery eliminates water loss, permitting the battery to be permanently sealed once it is filled with acid.
*Acid pack included.
*Battery seals to prevent water loss.
*Hold charge three times longer than conventional batteries.
*Battery kit includes : battery, pre-measured acid pack and hardware kit.

More models:

Make Model Displacement Year Country Engine
PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS 125 2013 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS 125 2014 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS 125 2015 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
PIAGGIO/ VESPA 946 125 ABS EMPORIO ARMANI 125 2016 EUROPE 11,6 PS/ 8,5 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 200 200 2003 EUROPE 19,3 PS/ 14,2 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 Mic 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 Sport 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 Tourer 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 Tourer 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA CARNABY 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA CARNABY 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA CARNABY 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA CARNABY 125 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA CARNABY 125 125 2011 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 125 125 2007 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 125 125 2008 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 125 125 2009 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 125 125 2010 EUROPE 14,3 PS/ 10,5 KW
PIAGGIO/ VESPA GTV 125 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GTV 125 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GTV 125 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 4T 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 250 GT 250 2000 EUROPE 16 PS/ 12 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 4T 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 250 GT 250 2001 EUROPE 16 PS/ 12 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 4T 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 4T 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2000 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 180 GTX Super 180 2000 EUROPE 19 PS/ 14 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2001 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 180 GTX Super 180 2001 EUROPE 19 PS/ 14 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 GTX 2T Super 125 2002 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 180 GTX Super 180 2002 EUROPE 19 PS/ 14 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 300 I.E. 300 2011 AMERICA 21,8 PS/ 16 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 300 I.E. 300 2012 AMERICA 21,8 PS/ 16 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 300 I.E. 300 2013 AMERICA 21,8 PS/ 16 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 300 I.E. 300 2013 EUROPE 22,2 PS/ 16,3 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 300 I.E. 300 2014 EUROPE 22,2 PS/ 16,3 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 300 I.E. 300 2015 EUROPE 22,2 PS/ 16,3 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 300 I.E. ABS 300 2016 EUROPE 22,2 PS/ 16,3 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 125 I.E. Tourer 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 300 I.E.ABS 300 2015 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW
PIAGGIO/ VESPA GTS 300 I.E.ABS 300 2016 EUROPE 21,8 PS/ 16 KW
PIAGGIO/ VESPA GT 125 L Granturismo 125 2003 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GT 125 L Granturismo 125 2004 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GT 125 L Granturismo 125 2005 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA GT 125 L Granturismo 125 2006 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 150 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 EURO 3 200 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 150 2007 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 EURO 3 200 2007 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 125 4T EURO 3 125 2008 EUROPE 10,5 PS/ 7,7 KW
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 150 2008 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 EURO 3 200 2008 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 150 2009 EUROPE 12 PS/ 8,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 EURO 3 200 2009 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 150 2010 EUROPE 12 PS/ 8,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 Leader 150 2001 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 Leader 150 2002 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 150 Leader 150 2003 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2007 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2008 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 125 4T EURO 3 Sport 125 2009 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 125 LX 4T 125 2000 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2005 AMERICA 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2005 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2006 AMERICA 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2006 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2007 AMERICA 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 125 125 2007 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2007 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2007 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2008 AMERICA 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 125 125 2008 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2008 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2009 AMERICA 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 125 125 2009 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LX 150 150 2009 EUROPE 11,7 PS/ 8,6 KW
PIAGGIO/ VESPA HEXAGON 180 LXT RST 2T 180 2000 EUROPE 20 PS/ 15 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 125 2005 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 125 2006 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 125 2007 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 125 2008 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 125 2009 EUROPE 10,3 PS/ 7,6 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 I.E. 125 2010 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 I.E. 125 2011 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 I.E. 125 2012 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 I.E. 3V 125 2013 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LXV 125 I.E. 3V 125 2014 EUROPE 10,7 PS/ 7,9 KW
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 RST Leader 200 2004 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 RST Leader 200 2005 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 RST Leader 200 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA LIBERTY 200 RST My 200 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST ABS Sport Touring 350 2012 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring 350 2012 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST ABS Sport Touring 350 2013 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring 350 2013 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring 350 2014 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST ABS Sport Touring 350 2014 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST Sport Touring 350 2015 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST ABS Sport Touring 350 2015 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA BEVERLY 350 I.E. ST ABS Sport Touring 350 2016 EUROPE 34 PS/ 25 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. 350 2012 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. 350 2013 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. 350 2014 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. 125 2015 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. 350 2015 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. 125 2016 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. 350 2016 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. ABS Executive 125 2012 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. ABS Executive 350 2012 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 500 I.E. ABS Executive 500 2012 EUROPE 41 PS/ 30 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. ABS Executive 125 2013 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. ABS Executive 350 2013 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 500 I.E. ABS Executive 500 2013 EUROPE 41 PS/ 30 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. ABS Executive 125 2014 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. ABS Executive 350 2014 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 500 I.E. ABS Executive 500 2014 EUROPE 41 PS/ 30 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. ABS Executive 125 2015 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. ABS Executive 350 2015 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 500 I.E. ABS Executive 500 2015 EUROPE 41 PS/ 30 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 125 I.E. ABS Executive 125 2016 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 350 I.E. ABS Executive 350 2016 EUROPE 33 PS/ 24,5 KW
PIAGGIO/ VESPA X10 500 I.E. ABS Executive 500 2016 EUROPE 41 PS/ 30 KW
PIAGGIO/ VESPA X7 125 125 2007 EUROPE 14 PS/ 10 KW
PIAGGIO/ VESPA X7 125 125 2008 EUROPE 14 PS/ 10 KW
PIAGGIO/ VESPA X7 125 I.E. 125 2009 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X7 125 I.E. 125 2010 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2000 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2001 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2002 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2003 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2005 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2006 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 125 Evolution 125 2007 EUROPE 15 PS/ 11 KW
PIAGGIO/ VESPA X9 250 Evolution 250 2007 EUROPE
PIAGGIO/ VESPA X9 125 Evolution 125 2008 EUROPE 15 PS/ 11 KW

LENGTH 152 mm
MODEL YTX
WEIGHT 3,4 kg (7,5 lb)
WIDTH 87,3 mm
HEIGHT 130 mm
TYPE AGM Maintenance Free
UNITS Kit
PRODUCT NAME Battery
NEGATIVE TERMINAL LOCATION Right Front
BATTERY CAPACITY 10 Ah
BATTERY MAXIMUM CHARGE RATE 1,2 A
VOLTS 12 V
ACID Includes Acid Pack
POSITIVE TERMINAL LOCATION Left Front
BATTERY CHEMISTRY Lead Acid
CCA AMPERE 180 A
: *
: *
: *
Type the characters you see in the picture:


*
YAMAHA EW50 SLIDER 5JH 99-03 STEERING HEAD LOWER COVER
£9.99
(14451-323-305) SHAFT, ROCKER ARM CB500K0 FOUR
£22.00
YAMAHA YZ250 1999-00 (10mm THREAD) NEW CRANKSHAFT
£218.92
NUMBER PLATE SURROUND 6 DIGIT PURPLE
£5.40
OIL SEAL 55 x 35 x 8
£7.80
HONDA PUSH CB900F2-F5 HORNET 2002-2007 31" THROTTLE CABLE
£11.38
LINK SPLIT IRIS 415RX SUPER HEAVY
£2.40
STEERING TAPER BEARING ID 35mm x OD 55mm x THICKNESS 14mm (STEPPED)
£21.00

Product rating

 
The website uses cookies to allow us to better understand how the site is used. By continuing to use this site, you consent to this policy. Click to learn more.